Produtos // Câmaras de Ar
Quer ver o volume dos seus negócios ganhar fôlego? Não deixe de conhecer a linha de Câmaras de Ar IRA
para motos. Criadas para enfrentar o dia-a-dia das estradas e cidades brasileiras, elas são
mais resistentes e suportam melhor o calor e demais condições adversas do nosso país.
Tudo isso com a garantia Tortuga, maior fabricante de câmaras de ar da América Latina.
Com grande variedade de modelos disponíveis no mercado, a linha de Câmaras de Ar IRA
para motos coloca você e sua distribuidora na rota dos bons negócios.


Especificações Técnicas
Traseiro: BIZ C 100 / BIZ 125 / POP 100
| Câmara | Válvula | Medidas |
|---|---|---|
| MI 0514 | TR 4 | 2.75- 14 |
| 3.00-14 | ||
| 80/100-14 | ||
| 80/90-14 | ||
| 80/80-14 | ||
| 2 1/2 -14 | ||
| 2 3/4-14 |
Dianteiro: Neo 115 I
Traseiro: Neo 115
| Câmara | Válvula | Medidas |
|---|---|---|
| MI 0516 | TR 4 | 70/90-16 |
| 80/90- 16 | ||
| 80/80-16 | ||
| 80/70-16 | ||
| 2.50-16 | ||
| 2.75-16 | ||
| 2 1/4 -16 | ||
| 2 1/2 -16 | ||
| 2 3/4 -16 |
Dianteiro: BIZ 125 / POP 100 / Hunter 100 / Web 100 e similares.
| Câmara | Válvula | Medidas |
|---|---|---|
| MI 0417 | TR 4 | 2.25-17 |
| 2.50-17 | ||
| 60/100-17 | ||
| 70/100-17 | ||
| 70/90-17 | ||
| 2-17 | ||
| 2 1/4 -17 | ||
| 2 1/2 -17 |
Dianteiro: XTZ 125 XK / XTZ 125 XE / XTZ 250 X / Motard 200 e similares.
Traseiro: NXR 150 Bros / NX4 Falcon / XTZ 125 XK / XTZ 125 XE / Motard 200 e similares.
| Câmara | Válvula | Medidas |
|---|---|---|
| MI 0617 | TR 4 | 4.00-17 |
| 4.25-17 | ||
| 4.60-17 | ||
| 100/90-17 | ||
| 110/90-17 | ||
| 120/90-17 | ||
| 100/80-17 | ||
| 110/80-17 | ||
| 120/80-17 | ||
| 130/80-17 | ||
| 110/70-17 | ||
| 120/70-17 | ||
| 130/70-17 | ||
| 140/70-17 |
Dianteiro: CG 125 Fan / CG 150 Titan / YBR 125 / Hunter 125 SE / Max 125 e similares.
Traseiro: CG 125 Fan / CG 150 Titan / YBR 125 / Hunter 125 SE / Max 125 e similares.
| Câmara | Válvula | Medidas |
|---|---|---|
| MI 0518 | TR 4 | 2.50-18 |
| 2.75-18 | ||
| 3.00-18 | ||
| 80/100-18 | ||
| 80/90-18 | ||
| 90/90-18 | ||
| 100/80-18 | ||
| 3-18 |
Dianteiro: CG 125 Fan / CG 150 Titan / YBR 125 / Hunter 125 SE / Max 125 e similares.
| Câmara | Válvula | Medidas |
|---|---|---|
| MI 2.75 18 | TR4 | 2.50-18 |
| 2.75-18 |
Dianteiro: NXR 150 Bros e similares.
| Câmara | Válvula | Medidas |
|---|---|---|
| MI 0519 | TR4 | 2.50-19 |
| 2.75-19 | ||
| 3.00-19 | ||
| 3.60-19 | ||
| 70/100-19 | ||
| 80/90-19 | ||
| 90/90-19 | ||
| 100/80-19 | ||
| 2 1/2-19 |
Traseiro: XR 250 Tornado / XTZ 125 K / XTZ 125 E / Lander 250 / STX 200 e similares.
| Câmara | Válvula | Medidas |
|---|---|---|
| MI 0618 | TR4 | 3.25-18 |
| 3.50-18 | ||
| 4.00-18 | ||
| 4.25-18 | ||
| 4.10-18 | ||
| 4.60-18 | ||
| 90/100-18 | ||
| 100/100-18 | ||
| 110/100-18 | ||
| 100/90-18 | ||
| 110/90-18 | ||
| 120/90-18 | ||
| 100/80-18 | ||
| 110/80-18 | ||
| 120/80-18 | ||
| 130/80-18 | ||
| 110/70-18 | ||
| 120/70-18 | ||
| 130/70-18 | ||
| 140/70-18 | ||
| 3 1/4-18 |
Dianteiro: NX4 Falcon/ XR 250 / Tornado/ XTZ 125 K/ XTZ 125 E / Lander 250 / STX 200 e similares.
| Câmara | Válvula | Medidas |
|---|---|---|
| MI 0521 | TR4 | 2.50-21 |
| 2.75-21 | ||
| 3.00-21 | ||
| 80/100-21 | ||
| 70/90-21 | ||
| 80/90-21 | ||
| 90/90-21 | ||
| 2 1/2-21 |